
SV7a · スカーレット&バイオレット / 強化拡張パック
楽園ドラゴーナ
- 発売日
- 2024-09-13
楽園ドラゴーナ の当たりカード相場ランキング TOP20 →
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,640
BOX 相場
¥15,800
差益 (期待値 − 相場)
¥-10,160
-64.3%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| ルチアのアピール 091/064SAR | ¥14,000 | ¥37,700 | |
| ラティオス 070/064AR | ¥1,100 | ¥7,400 | |
| ラティアスex 087/064SAR | ¥18,500 | ¥41,500 | |
| ラティアスex 078/064SR | ¥1,400 | ¥6,500 | |
| タルップル 075/064AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| ルチアのアピール 086/064SR | ¥2,500 | ¥18,000 | |
| タマタマ 065/064AR | ¥500 | ¥4,000 | |
| ビブラーバ 071/064AR | ¥400 | ¥3,400 | |
| アローラ ナッシーex 089/064SAR | ¥2,200 | ¥8,000 | |
| ポワルン たいようのすがた 067/064AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| ウォーグル 076/064AR | ¥500 | ¥3,700 | |
| ハギギシリ 068/064AR | ¥500 | ¥4,000 | |
| タタッコ 072/064AR | ¥400 | ¥3,700 | |
| アローラ ナッシーex 092/064UR | ¥900 | ¥7,500 | |
| カキツバタ 090/064SAR | ¥600 | ¥6,800 | |
| マシェード 066/064AR | ¥600 | ¥3,900 | |
| アップリュー 074/064AR | ¥400 | ¥3,900 | |
| ブラックキュレムex 077/064SR | ¥600 | ¥6,000 | |
| アローラ ナッシーex 081/064SR | ¥500 | ¥6,100 | |
| ドラセナ 085/064SR | ¥300 | — | |
| ハルクジラ 069/064AR | ¥500 | ¥4,000 | |
| エアームド 073/064AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| ブリジュラスex 088/064SAR | ¥1,000 | ¥6,300 | |
| モトトカゲex 082/064SR | ¥500 | ¥5,500 | |
| サーファー 084/064SR | ¥400 | ¥7,500 | |
| ジェットエネルギー 094/064UR | ¥600 | ¥3,200 | |
| フライゴンex 079/064SR | ¥600 | ¥7,800 | |
| カキツバタ 083/064SR | ¥500 | ¥6,000 | |
| ブリジュラスex 080/064SR | ¥700 | ¥4,500 | |
| カウンターゲイン 093/064UR | ¥900 | ¥3,900 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

