
SV11B · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
ブラックボルト
- 発売日
- 2025-06-06
ブラックボルト の当たりカード相場ランキング TOP20 →
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥6,480
BOX 相場
¥23,200
差益 (期待値 − 相場)
¥-16,720
-72.1%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| ゼクロムex 174/086BWR | ¥47,000 | ¥112,000 | |
| ゼクロムex 169/086SAR | ¥16,800 | ¥33,000 | |
| Nの筋書き 173/086SAR | ¥4,200 | ¥17,500 | |
| ガマゲロゲ 109/086AR | ¥6,200 | ¥15,800 | |
| ビクティニ 097/086AR | ¥2,100 | ¥7,300 | |
| Nの筋書き 165/086SR | ¥1,200 | ¥5,900 | |
| ジャローダex 167/086SAR | ¥2,900 | ¥6,800 | |
| メロエッタex 170/086SAR | ¥2,200 | ¥6,500 | |
| キュレムex 168/086SAR | ¥3,000 | ¥9,800 | |
| ツタージャ 087/086AR | ¥1,400 | ¥6,900 | |
| ウルガモス 104/086AR | ¥1,700 | ¥7,400 | |
| シャンデラ 102/086AR | ¥1,200 | ¥6,500 | |
| オノノクス 152/086AR | ¥1,000 | ¥6,700 | |
| ドレディア 092/086AR | ¥1,400 | ¥6,000 | |
| タマゲタケ 095/086AR | ¥800 | ¥4,500 | |
| ヒトモシ 100/086AR | ¥1,200 | ¥7,600 | |
| ゼクロムex 161/086SR | ¥600 | ¥6,000 | |
| ダルマッカ 098/086AR | ¥800 | ¥5,000 | |
| イシズマイ 135/086AR | ¥1,700 | ¥8,600 | |
| リグレー 126/086AR | ¥800 | ¥4,400 | |
| ペンドラー 140/086AR | ¥900 | ¥6,000 | |
| ゲノセクトex 172/086SAR | ¥2,900 | ¥7,000 | |
| ジャノビー 088/086AR | ¥1,200 | ¥7,500 | |
| モグリュー 130/086AR | ¥500 | ¥3,900 | |
| クマシュン 113/086AR | ¥800 | ¥6,800 | |
| エモンガ 116/086AR | ¥1,000 | ¥6,500 | |
| ユニラン 123/086AR | ¥1,800 | ¥7,000 | |
| ワルビアル 143/086AR | ¥800 | ¥6,000 | |
| ハトーボー 154/086AR | ¥800 | ¥4,000 | |
| ヒヤッキー 106/086AR | ¥700 | ¥5,100 | |
| ママンボウ 112/086AR | ¥700 | ¥3,800 | |
| フシデ 138/086AR | ¥1,000 | ¥5,100 | |
| マメパト 153/086AR | ¥1,300 | ¥6,800 | |
| タブンネ 156/086AR | ¥1,000 | ¥8,000 | |
| チラチーノ 158/086AR | ¥1,300 | ¥6,300 | |
| ゲノセクトex 164/086SR | ¥800 | ¥5,000 | |
| チュリネ 091/086AR | ¥900 | ¥5,800 | |
| モロバレル 096/086AR | ¥1,000 | ¥6,000 | |
| オーベム 127/086AR | ¥900 | ¥4,000 | |
| ゴルーグ 129/086AR | ¥800 | ¥6,000 | |
| ローブシン 133/086AR | ¥600 | ¥4,500 | |
| ドリュウズex 171/086SAR | ¥1,300 | ¥6,900 | |
| キュレムex 160/086SR | ¥400 | ¥4,900 | |
| ランプラー 101/086AR | ¥1,000 | ¥5,100 | |
| ボルトロス 120/086AR | ¥800 | ¥4,000 | |
| ホイーガ 139/086AR | ¥700 | ¥5,000 | |
| コバルオン 149/086AR | ¥800 | ¥6,200 | |
| キバゴ 150/086AR | ¥1,000 | ¥6,100 | |
| ジャローダex 159/086SR | ¥500 | ¥4,200 | |
| メラルバ 103/086AR | ¥800 | ¥5,900 | |
| フリージオ 115/086AR | ¥900 | ¥4,000 | |
| ダブラン 124/086AR | ¥800 | ¥5,000 | |
| キリキザン 148/086AR | ¥800 | ¥5,600 | |
| チラーミィ 157/086AR | ¥1,000 | ¥6,600 | |
| メロエッタex 162/086SR | ¥500 | ¥5,000 | |
| ドリュウズex 163/086SR | ¥500 | ¥4,000 | |
| オタマロ 107/086AR | ¥1,000 | ¥5,000 | |
| ガマガル 108/086AR | ¥1,000 | ¥5,600 | |
| アバゴーラ 111/086AR | ¥600 | ¥5,700 | |
| シビシラス 117/086AR | ¥1,200 | ¥6,500 | |
| シビビール 118/086AR | ¥700 | ¥5,500 | |
| ムンナ 121/086AR | ¥1,100 | ¥5,000 | |
| ムシャーナ 122/086AR | ¥900 | ¥6,500 | |
| ワルビル 142/086AR | ¥1,000 | ¥6,000 | |
| バルジーナ 145/086AR | ¥600 | ¥6,000 | |
| シュバルゴ 146/086AR | ¥900 | ¥5,000 | |
| マラカッチ 093/086AR | ¥500 | ¥6,200 | |
| ヒヒダルマ 099/086AR | ¥600 | ¥4,500 | |
| プロトーガ 110/086AR | ¥1,100 | ¥6,900 | |
| ランクルス 125/086AR | ¥800 | ¥5,900 | |
| ランドロス 137/086AR | ¥900 | ¥4,500 | |
| メグロコ 141/086AR | ¥800 | ¥6,200 | |
| ケンホロウ 155/086AR | ¥900 | ¥5,900 | |
| マコモ 166/086SR | ¥600 | ¥6,900 | |
| ツンベアー 114/086AR | ¥600 | ¥5,800 | |
| ゴビット 128/086AR | ¥800 | ¥6,500 | |
| ドッコラー 131/086AR | ¥900 | ¥5,400 | |
| ドテッコツ 132/086AR | ¥600 | ¥6,500 | |
| ヤナッキー 090/086AR | ¥900 | ¥6,600 | |
| カブルモ 094/086AR | ¥800 | ¥6,000 | |
| ヒヤップ 105/086AR | ¥700 | ¥5,400 | |
| シビルドン 119/086AR | ¥1,000 | ¥6,000 | |
| ナゲキ 134/086AR | ¥900 | ¥5,000 | |
| オノンド 151/086AR | ¥1,000 | ¥5,600 | |
| バルチャイ 144/086AR | ¥500 | ¥4,200 | |
| コマタナ 147/086AR | ¥800 | ¥5,200 | |
| ヤナップ 089/086AR | ¥700 | ¥5,100 | |
| イワパレス 136/086AR | ¥600 | ¥3,900 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

