
SV4M · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
未来の一閃
- 発売日
- 2023-10-27
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥3,720
BOX 相場
¥9,800
差益 (期待値 − 相場)
¥-6,080
-62.0%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| チルット 076/066AR | ¥700 | ¥6,500 | |
| リップ 092/066SAR | ¥900 | ¥7,500 | |
| イッカネズミex 084/066SR | ¥900 | ¥6,500 | |
| チルタリスex 090/066SAR | ¥4,800 | ¥13,200 | |
| テツノコウベ 078/066AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| エイパム 075/066AR | ¥500 | ¥5,000 | |
| テツノドクガ 069/066AR | ¥500 | ¥3,700 | |
| フトゥー博士のシナリオ 091/066SAR | ¥700 | ¥7,700 | |
| リップ 087/066SR | ¥500 | ¥8,100 | |
| テツノカイナex 088/066SAR | ¥1,600 | ¥7,900 | |
| レドームシ 067/066AR | ¥500 | ¥3,700 | |
| バニリッチ 070/066AR | ¥400 | ¥5,000 | |
| ポリゴンZ 077/066AR | ¥300 | ¥5,300 | |
| カウンターキャッチャー 094/066UR | ¥2,000 | — | |
| テツノブジンex 089/066SAR | ¥1,300 | ¥8,300 | |
| 基本鋼エネルギー 095/066UR | ¥1,800 | — | |
| クエスパトラ 073/066AR | ¥500 | ¥3,800 | |
| ハガネール 074/066AR | ¥600 | ¥5,900 | |
| シママ 072/066AR | ¥400 | ¥4,800 | |
| テツノブジンex 093/066UR | ¥600 | ¥6,300 | |
| ヒョウタ 085/066SR | ¥500 | ¥4,500 | |
| フトゥー博士のシナリオ 086/066SR | ¥700 | — | |
| テツノツツミ 071/066AR | ¥300 | ¥4,100 | |
| ストリンダーex 081/066SR | ¥400 | ¥7,000 | |
| テツノカイナex 079/066SR | ¥500 | ¥4,700 | |
| テツノブジンex 080/066SR | ¥600 | — | |
| リククラゲ 068/066AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| ギルガルドex 082/066SR | ¥400 | — | |
| チルタリスex 083/066SR | ¥400 | ¥4,900 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

