
SV2P · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
スノーハザード
- 発売日
- 2023-04-14
スノーハザード の当たりカード相場ランキング TOP20 →
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥3,960
BOX 相場
¥11,400
差益 (期待値 − 相場)
¥-7,440
-65.3%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| セグレイブ 077/071AR | ¥600 | ¥6,000 | |
| マリル 073/071AR | ¥1,000 | ¥8,000 | |
| グルーシャ 095/071SAR | ¥2,700 | ¥10,300 | |
| ウソッキー 080/071AR | ¥600 | ¥5,300 | |
| パオジアンex 093/071SAR | ¥3,000 | ¥8,700 | |
| イキリンコex 094/071SAR | ¥1,200 | ¥6,000 | |
| アノクサ 072/071AR | ¥400 | ¥3,700 | |
| チオンジェンex 092/071SAR | ¥1,400 | ¥6,600 | |
| セゴール 076/071AR | ¥400 | ¥5,700 | |
| ヤドキングex 086/071SR | ¥700 | ¥8,900 | |
| コオリッポ 074/071AR | ¥600 | ¥4,500 | |
| グルーシャ 090/071SR | ¥600 | ¥6,000 | |
| 基本水エネルギー 099/071UR | ¥2,200 | — | |
| セビエ 075/071AR | ¥600 | ¥4,800 | |
| ゴチミル 078/071AR | ¥500 | ¥3,800 | |
| ココガラ 082/071AR | ¥300 | ¥3,700 | |
| ベラカス 079/071AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| ピーニャ 096/071SAR | ¥1,100 | ¥6,600 | |
| ミミズズ 081/071AR | ¥500 | ¥3,800 | |
| ノココッチ 083/071AR | ¥400 | ¥3,700 | |
| すごいつりざお 098/071UR | ¥1,500 | ¥8,400 | |
| パオジアンex 097/071UR | ¥1,000 | ¥4,300 | |
| パオジアンex 085/071SR | ¥400 | ¥7,000 | |
| イキリンコex 089/071SR | ¥400 | ¥4,600 | |
| チオンジェンex 084/071SR | ¥300 | ¥4,300 | |
| ピーニャ 091/071SR | ¥400 | ¥4,500 | |
| コノヨザルex 087/071SR | ¥400 | ¥5,800 | |
| ダイオウドウex 088/071SR | ¥400 | ¥4,800 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

