
SV1V · スカーレット&バイオレット / 拡張パック
バイオレットex
- 発売日
- 2023-01-20
バイオレットex の当たりカード相場ランキング TOP20 →
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥4,530
BOX 相場
¥10,000
差益 (期待値 − 相場)
¥-5,470
-54.7%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| ミモザ 105/078SAR | ¥7,800 | ¥40,000 | |
| ミモザ 100/078SR | ¥1,900 | ¥14,000 | |
| ミライドンex 102/078SAR | ¥3,800 | ¥10,500 | |
| ヤドン 082/078AR | ¥1,300 | ¥8,000 | |
| パチリス 084/078AR | ¥700 | ¥5,700 | |
| スリープ 086/078AR | ¥1,000 | ¥9,500 | |
| カエデ 097/078SR | ¥400 | ¥6,700 | |
| ボチ 087/078AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| ミライドンex 094/078SR | ¥800 | ¥6,100 | |
| スコヴィラン 081/078AR | ¥400 | ¥3,700 | |
| ミライドンex 106/078UR | ¥1,200 | ¥6,600 | |
| ノノクラゲ 080/078AR | ¥300 | ¥4,000 | |
| ウインディex 092/078SR | ¥700 | ¥7,500 | |
| ふしぎなアメ 107/078UR | ¥2,500 | ¥4,900 | |
| タマンチュラ 079/078AR | ¥500 | ¥3,600 | |
| パーモット 085/078AR | ¥400 | ¥3,600 | |
| マフィティフ 088/078AR | ¥400 | ¥3,900 | |
| ホシガリス 090/078AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| ワナイダーex 101/078SAR | ¥800 | ¥6,500 | |
| テツノワダチex 103/078SAR | ¥600 | ¥7,100 | |
| 基本雷エネルギー 108/078UR | ¥1,500 | ¥6,100 | |
| ペパー 099/078SR | ¥500 | ¥6,900 | |
| オトシドリ 089/078AR | ¥500 | ¥3,600 | |
| ジュペッタex 095/078SR | ¥500 | ¥4,000 | |
| ウデッポウ 083/078AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| 博士の研究 098/078SR | ¥500 | ¥6,000 | |
| ペパー 104/078SAR | ¥800 | ¥5,500 | |
| ジバコイルex 093/078SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| テツノワダチex 096/078SR | ¥500 | ¥4,600 | |
| ワナイダーex 091/078SR | ¥500 | ¥4,900 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

