
M3 · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
ムニキスゼロ
- 発売日
- 2026-01-23
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥5,280
BOX 相場
¥8,500
差益 (期待値 − 相場)
¥-3,220
-37.9%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| メイのはげまし 115/080SAR | ¥7,600 | ¥27,900 | |
| ニャースex 114/080SAR | ¥6,000 | ¥12,500 | |
| ピッピ 086/080AR | ¥800 | ¥4,500 | |
| メイのはげまし 107/080SR | ¥1,800 | ¥7,000 | |
| ニャースex 100/080SR | ¥2,000 | ¥6,000 | |
| メガジガルデex 117/080MUR | ¥14,500 | ¥44,000 | |
| メガジガルデex 113/080SAR | ¥2,200 | ¥6,000 | |
| メガスターミーex 111/080SAR | ¥2,000 | ¥5,300 | |
| ユカリ 116/080SAR | ¥900 | ¥5,500 | |
| ニャスパー 087/080AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| メガピクシーex 112/080SAR | ¥1,800 | ¥5,000 | |
| メガジガルデex 097/080SR | ¥600 | ¥3,900 | |
| ラッタ 092/080AR | ¥300 | ¥3,700 | |
| モクロー 082/080AR | ¥400 | ¥4,400 | |
| アマルルガ 084/080AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| デデンネ 085/080AR | ¥400 | ¥4,600 | |
| ポケパッド 103/080SR | ¥800 | ¥4,800 | |
| ワンダーパッチ 104/080SR | ¥400 | — | |
| ニダンギル 091/080AR | ¥300 | ¥3,800 | |
| メガスターミーex 095/080SR | ¥500 | ¥4,500 | |
| イベルタルex 098/080SR | ¥600 | ¥4,500 | |
| ユカリ 108/080SR | ¥500 | ¥5,600 | |
| コフーライ 081/080AR | ¥300 | ¥3,700 | |
| ドラピオン 090/080AR | ¥300 | ¥3,700 | |
| ファイアロー 083/080AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| チゴラス 089/080AR | ¥200 | ¥3,800 | |
| ダイノーズ 088/080AR | ¥300 | ¥3,800 | |
| メガピクシーex 096/080SR | ¥400 | ¥4,000 | |
| ジュナイパーex 093/080SR | ¥500 | ¥3,800 | |
| せいなるはい 102/080SR | ¥300 | — | |
| 活力の森 109/080SR | ¥700 | — | |
| エンニュートex 094/080SR | ¥500 | ¥4,500 | |
| メガエアームドex 099/080SR | ¥400 | ¥4,500 | |
| ミアレシティ 110/080SR | ¥300 | — | |
| エネルギーリサイクル 101/080SR | ¥300 | — | |
| タラゴン 105/080SR | ¥400 | — | |
| ピュール 106/080SR | ¥500 | ¥6,100 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

