
M6a · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
30th CELEBRATION
- 発売日
- 2026-09-16
30th CELEBRATION の当たりカード相場ランキング TOP20 →
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥22,680
BOX 相場
¥25,500
差益 (期待値 − 相場)
¥-2,820
-11.1%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| ミュウex 129/103SAR | ¥5,500 | ¥25,000 | |
| ピカチュウex 127/103SAR | ¥6,400 | ¥23,000 | |
| ジラーチex 132/103SAR | ¥2,200 | ¥22,000 | |
| ゲンガーex 131/103SAR | ¥4,000 | ¥20,000 | |
| ピカチュウex 126/103SAR | ¥5,300 | ¥42,000 | |
| ミュウex 135/103FUR | ¥6,000 | ¥17,200 | |
| ミュウツーex 134/103FUR | ¥4,000 | ¥21,900 | |
| ニンフィアex 130/103SAR | ¥2,800 | ¥15,300 | |
| ミュウツーex 128/103SAR | ¥3,000 | ¥27,000 | |
| コイキング 165/10330th | ¥5,000 | ¥22,000 | |
| ゲッコウガex 125/103SAR | ¥1,900 | — | |
| ホゲータex 124/103SAR | ¥1,800 | — | |
| リザードン 137/10330th | ¥16,000 | ¥46,000 | |
| ゲンガー 150/10330th | ¥4,000 | ¥16,000 | |
| ボーマンダex 133/103SAR | ¥1,500 | — | |
| ピカチュウ 136/10330th | ¥2,900 | ¥15,500 | |
| レックウザEX 154/10330th | ¥1,600 | ¥2,300 | |
| ひかるセレビィ 141/10330th | ¥1,600 | — | |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 160/10330th | ¥1,800 | ¥17,200 | |
| イッカネズミ 123/103AR | ¥600 | — | |
| ファイヤー 105/103AR | ¥600 | — | |
| サンダー 108/103AR | ¥500 | — | |
| ミュウVMAX 163/10330th | ¥1,300 | — | |
| わるいバンギラス 144/10330th | ¥1,500 | — | |
| フリーザー 107/103AR | ¥500 | — | |
| カスミ 138/10330th | ¥1,000 | — | |
| MサーナイトEX 156/10330th | ¥700 | — | |
| ルギア:クリスタルタイプ 142/10330th | ¥17,000 | — | |
| ヒスイゾロア 122/103AR | ¥400 | — | |
| ラプラス 106/103AR | ¥400 | — | |
| ニャース 120/103AR | ¥400 | ¥16,000 | |
| メタモン 121/103AR | ¥400 | ¥10,000 | |
| アローラニャース 115/103AR | ¥400 | — | |
| ゲッコウガBREAK 157/10330th | ¥700 | — | |
| ユクシー 148/10330th | ¥500 | — | |
| エリカのプリン 139/10330th | ¥700 | — | |
| パルキアLV.X 147/10330th | ¥600 | — | |
| モルペコ 110/103AR | ¥400 | — | |
| ガラルニャース 117/103AR | ¥400 | — | |
| アルセウスVSTAR 164/10330th | ¥600 | — | |
| ライコウ 162/10330th | ¥700 | — | |
| ハッサムex 145/10330th | ¥500 | — | |
| ニューラ 140/10330th | ¥500 | — | |
| ザシアンV 161/10330th | ¥500 | — | |
| エネコロロ 143/10330th | ¥500 | — | |
| シャンデラ 112/103AR | ¥300 | — | |
| ソルガレオGX 158/10330th | ¥500 | — | |
| マッシブーンGX 159/10330th | ¥400 | — | |
| ニドリーナ 114/103AR | ¥300 | — | |
| クロバットG 149/10330th | ¥600 | — | |
| アローラナッシー 104/103AR | ¥300 | — | |
| フワンテ 111/103AR | ¥300 | — | |
| メタグロスδ-デルタ種 146/10330th | ¥600 | — | |
| サーフゴー 118/103AR | ¥300 | — | |
| ズルッグ 116/103AR | ¥300 | — | |
| ジャラランガ 119/103AR | ¥300 | — | |
| ストリンダー 109/103AR | ¥300 | — | |
| ルガルガン 113/103AR | ¥300 | — | |
| ゲノセクトEX 155/10330th | ¥400 | — | |
| ミュウ 青 B/RGBRGB | ¥350,000 | — | |
| ミュウ 赤 R/RGBRGB | ¥530,000 | — | |
| ミュウ 緑 G/RGBRGB | ¥312,000 | — | |
| ダークライ&クレセリアLEGEND:上 151/10330th | ¥1,200 | — | |
| ダークライ&クレセリアLEGEND:下 152/10330th | ¥1,000 | — | |
| N 153/10330th | — | — |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

