
M2 · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
インフェルノX
- 発売日
- 2025-09-26
インフェルノX の当たりカード相場ランキング TOP20 →
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥11,370
BOX 相場
¥18,350
差益 (期待値 − 相場)
¥-6,980
-38.0%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| オドリドリex 111/080SAR | ¥3,000 | ¥9,000 | |
| ヒカリ 115/080SAR | ¥2,500 | ¥8,500 | |
| メガリザードンXex 110/080SAR | ¥70,000 | ¥123,000 | |
| ザシアン 087/080AR | ¥300 | ¥3,800 | |
| ヒカリ 106/080SR | ¥1,300 | ¥7,000 | |
| ポッチャマ 085/080AR | ¥700 | ¥4,800 | |
| メガミミロップex 114/080SAR | ¥1,100 | ¥5,000 | |
| ルンパッパ 081/080AR | ¥300 | ¥3,600 | |
| メガサメハダーex 113/080SAR | ¥1,200 | ¥5,800 | |
| メガリザードンXex 094/080SR | ¥2,600 | ¥8,500 | |
| マメバッタ 082/080AR | ¥3,100 | ¥3,800 | |
| エテボース 092/080AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| ジュゴン 084/080AR | ¥400 | ¥3,900 | |
| ワンパチ 086/080AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| プクリン 091/080AR | ¥400 | ¥3,900 | |
| フライゴン 088/080AR | ¥400 | ¥4,000 | |
| トゲデマル 090/080AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| ストリンダー 089/080AR | ¥400 | ¥3,900 | |
| ロトムex 112/080SAR | ¥700 | ¥5,000 | |
| カルボウ 083/080AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| メガサメハダーex 098/080SR | ¥400 | ¥4,700 | |
| エンペルトex 099/080SR | ¥400 | ¥4,400 | |
| メガミミロップex 100/080SR | ¥400 | ¥4,000 | |
| メガリザードンXex 116/080MUR | ¥80,000 | ¥310,000 | |
| メガヘラクロスex 093/080SR | ¥400 | ¥4,200 | |
| ギーマの一手 105/080SR | ¥400 | ¥5,700 | |
| オドリドリex 095/080SR | ¥300 | ¥4,400 | |
| ひふきやろう 107/080SR | ¥400 | — | |
| ムウマージex 097/080SR | ¥400 | ¥4,300 | |
| バトルコロシアム 108/080SR | ¥300 | — | |
| ポケモンいれかえ 102/080SR | ¥300 | — | |
| イグニッションエネルギー 109/080SR | ¥400 | ¥4,900 | |
| パンクメット 104/080SR | ¥300 | — | |
| ロトムex 096/080SR | ¥500 | ¥4,000 | |
| ヒートバーナー 101/080SR | ¥300 | ¥5,500 | |
| せいなるおまもり 103/080SR | ¥300 | ¥100 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

