
M1L · ポケモンカードゲームMEGA / 拡張パック
メガブレイブ
- 発売日
- 2025-08-01
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥6,150
BOX 相場
¥8,280
差益 (期待値 − 相場)
¥-2,130
-25.7%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| リーリエの決心 086/063SR | ¥4,000 | ¥16,500 | |
| リーリエの決心 091/063SAR | ¥12,300 | ¥57,000 | |
| メガルカリオex 088/063SAR | ¥4,700 | ¥15,600 | |
| メガフシギバナex 087/063SAR | ¥3,000 | ¥10,500 | |
| メガルカリオex 078/063SR | ¥700 | ¥6,300 | |
| フシギダネ 064/063AR | ¥600 | ¥5,100 | |
| メガアブソルex 089/063SAR | ¥1,500 | ¥7,400 | |
| メガルカリオex 092/063MUR | ¥28,500 | ¥116,000 | |
| フシギソウ 065/063AR | ¥400 | ¥4,500 | |
| リオル 068/063AR | ¥400 | ¥4,400 | |
| マチスの取引 090/063SAR | ¥600 | ¥5,000 | |
| ロコン 067/063AR | ¥400 | ¥4,200 | |
| メガクチートex 080/063SR | ¥300 | ¥3,900 | |
| オニスズメ 074/063AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| メガフシギバナex 076/063SR | ¥600 | ¥5,800 | |
| ナッシー 066/063AR | ¥300 | ¥3,900 | |
| ハガネール 073/063AR | ¥300 | ¥3,700 | |
| マーシャドー 069/063AR | ¥300 | ¥4,100 | |
| キョジオーン 070/063AR | ¥300 | ¥3,600 | |
| メガアブソルex 079/063SR | ¥300 | ¥4,300 | |
| シルシュルー 072/063AR | ¥400 | ¥3,800 | |
| デカグース 075/063AR | ¥300 | ¥3,800 | |
| ミカルゲ 071/063AR | ¥200 | ¥3,800 | |
| メガバクーダex 077/063SR | ¥300 | ¥4,500 | |
| 夜のタンカ 083/063SR | ¥300 | — | |
| マチスの取引 085/063SR | ¥300 | ¥7,500 | |
| ふうせん 084/063SR | ¥600 | ¥6,000 | |
| ファイトゴング 082/063SR | ¥300 | ¥4,100 | |
| パワープロテイン 081/063SR | ¥300 | — |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

