
SM9 · サン&ムーン / 拡張パック
タッグボルト
- 発売日
- 2018-12-07
BOX 開封期待値
1 BOX 期待値
¥45,570
BOX 相場
¥447,000
差益 (期待値 − 相場)
¥-401,430
-89.8%
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| エリカのおもてなし 107/095SR | ¥9,700 | ¥37,900 | |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 101/095SR | ¥145,000 | ¥768,000 | |
| ナツメの暗示 109/095SR | ¥5,500 | ¥18,500 | |
| ゲンガー&ミミッキュGX 103/095SR | ¥99,000 | ¥540,000 | |
| ゲンガー&ミミッキュGX 102/095SR | ¥25,000 | ¥83,000 | |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 100/095SR | ¥12,500 | ¥64,000 | |
| イーブイ&カビゴンGX 106/095SR | ¥5,500 | ¥33,000 | |
| ラティアス&ラティオスGX 105/095SR | ¥364,500 | ¥900,000 | |
| ラティアス&ラティオスGX 104/095SR | ¥7,000 | ¥33,000 | |
| タケシのガッツ 108/095SR | ¥1,800 | ¥8,200 | |
| イーブイ&カビゴンGX 115/095HR | ¥10,500 | ¥45,000 | |
| コイキング&ホエルオーGX 098/095SR | ¥5,700 | ¥34,000 | |
| ポケモン通信 116/095UR | ¥3,100 | ¥4,000 | |
| コイキング&ホエルオーGX 099/095SR | ¥51,500 | ¥275,000 | |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 112/095HR | ¥19,000 | ¥52,500 | |
| コイキング&ホエルオーGX 111/095HR | ¥8,000 | ¥48,000 | |
| ゲンガー&ミミッキュGX 113/095HR | ¥33,000 | ¥108,000 | |
| セレビィ&フシギバナGX 096/095SR | ¥2,300 | ¥15,400 | |
| セレビィ&フシギバナGX 097/095SR | ¥13,300 | ¥75,000 | |
| フィールドブロアー 093/095TR | ¥500 | — | |
| セレビィ&フシギバナGX 110/095HR | ¥4,400 | ¥21,000 | |
| ラティアス&ラティオスGX 114/095HR | ¥12,000 | ¥40,000 | |
| アクアパッチ 092/095TR | ¥400 | — | |
| こだわりハチマキ 094/095TR | ¥300 | — | |
| デンジ 095/095TR | ¥200 | — |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

