
SM1p · サン&ムーン / 強化拡張パック
強化拡張パック サン&ムーン
- 発売日
- 2017-01-27
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| 基本草エネルギー 068/051UR | ¥8,400 | — | |
| ジュナイパーGX 052/051SR | ¥2,000 | — | |
| ダブル無色エネルギー 067/051UR | ¥24,400 | — | |
| ガオガエンGX 053/051SR | ¥2,000 | — | |
| アシレーヌGX 054/051SR | ¥3,000 | ¥18,100 | |
| クワガノンGX 055/051SR | ¥900 | — | |
| ドヒドイデGX 056/051SR | ¥1,800 | — | |
| ニンフィアGX 057/051SR | ¥35,000 | ¥116,000 | |
| ジジーロンGX 058/051SR | ¥700 | — | |
| ガオガエンGX 060/051HR | ¥6,500 | ¥44,400 | |
| アシレーヌGX 061/051HR | ¥15,800 | ¥65,000 | |
| ニンフィアGX 064/051HR | ¥150,000 | ¥700,500 | |
| ふしぎなアメ 066/051UR | ¥24,000 | ¥44,800 | |
| ジュナイパーGX 059/051HR | ¥4,700 | — | |
| クワガノンGX 062/051HR | ¥2,800 | — | |
| ドヒドイデGX 063/051HR | ¥4,900 | — | |
| ジジーロンGX 065/051HR | ¥1,900 | ¥15,000 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

