
S7R · ソード&シールド / 拡張パック
蒼空ストリーム
- 発売日
- 2021-07-09
収録カード
| カード | 未鑑定 | PSA10 | |
|---|---|---|---|
| サナ 077/067SR | ¥4,500 | ¥13,300 | |
| レックウザV 076/067SR | ¥87,000 | ¥209,000 | |
| カイリューV 074/067SR | ¥56,000 | ¥148,000 | |
| ヒガナの決意 079/067SR | ¥3,000 | ¥15,000 | |
| レックウザV 075/067SR | ¥8,500 | ¥26,000 | |
| レックウザVMAX 083/067HR | ¥666,800 | ¥880,000 | |
| レックウザVMAX 082/067HR | ¥19,000 | ¥45,500 | |
| ギャラドスV 070/067SR | ¥1,400 | ¥9,000 | |
| ギャラドスVMAX 081/067HR | ¥3,000 | ¥13,900 | |
| 基本雷エネルギー 090/067UR | ¥4,000 | ¥15,800 | |
| ウルガモスV 069/067SR | ¥600 | ¥5,200 | |
| チャーレムV 072/067SR | ¥2,300 | ¥7,200 | |
| カイリューV 073/067SR | ¥2,700 | ¥14,000 | |
| オーロットV 068/067SR | ¥400 | ¥3,600 | |
| サナ 084/067HR | ¥1,400 | ¥9,200 | |
| チャーレムV 071/067SR | ¥400 | ¥4,600 | |
| スクールボーイ 078/067SR | ¥600 | ¥6,100 | |
| ユキメノコ 087/067UR | ¥2,600 | ¥5,500 |
※ PSA10 は BGS10 / BGS9.5 / CGC10 / ARS10 の 10 等級品を含む相場です

